その他の地域のクラブはこちらから http://www.district76.org/ja/clubs/
開催日別はこちらから https://sites.google.com/site/akihabaratmc/schedule-6
都県 | クラブ名 | 種別 | クラブNo | エリア | 地区 | 言語 | 曜日 | 週 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波 | 筑波 | 5814 | 31 | C | 英 | 土 | 第1/第3 | 14:30 | |
筑波 | つくば和語 | 2882535 | 31 | C | 日 | 土 | 第1/第3 | 17:15 | |
筑波 | つくばスターライト | 3609756 | 31 | C | 英 | 水 | 第1/第3 | 19:00 | |
栃木 | 宇都宮 | 1263550 | 12 | A | 英日 | 日 | 最終 | 13:30 | |
栃木 | 足利 | 1971647 | 12 | A | 英 | 土 | 第3 | 15:30 | |
群馬 | 群馬 | 1475665 | 12 | A | 英 | 土 | 第2/第4 | 10:00 | |
埼玉 | 鶴ヶ島 | 3094 | 13 | A | 英 | 火 | 第1/第3 | 18:30 | |
埼玉 | 埼玉 | 4855 | 13 | A | 英 | 水 | 第1/第3 | 18:30 | |
埼玉 | 浦和 | 8514 | 14 | A | 日 | 木 | 第2/第4 | 19:30 | |
埼玉 | 上尾 | 602457 | 14 | A | 英日 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
埼玉 | さきたま | 683085 | 13 | A | 英 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
埼玉 | 所沢 | 1376233 | 14 | A | 日 | 日 | 第1/第3 | 14:00 | |
埼玉 | 浦和ひまわり | 3297476 | 14 | A | 日 | 木 | 第1/第3 | 10:00 | |
埼玉 | 武蔵浦和英語 | 3383717 | 14 | A | 英 | 水 | 第2/第4 | 19:30 | |
千葉 | ICF Chiba | 8446 | 33 | C | 英 | 土 | 毎週 | 18:00 | |
千葉 | Radisson Narita | 699884 | 33 | C | 英 | 火 | 第3 | 19:00 | |
千葉 | Chiba Central | 963203 | 33 | C | 英 | 土 | 第2/第4 | 12:45 | |
千葉 | グリーンヒルズ | 1270301 | 33 | C | 英 | 火 | 第2/第4 | 19:00 | |
千葉 | 津田沼 | P | 1196319 | 33 | C | 日 | 月 | 第1/第3 | 19:15 |
千葉 | 市川 | P | 1349468 | 33 | C | 英 | 土 | 第1/第3 | 10:00 |
千葉 | 市川スマイル | 日 | 土 | 第2/第4 | 18:00 | ||||
千葉 | 本八幡 | P | 1363523 | 33 | C | 日 | 土 | 第2/第4 | 14:00 |
東京 | メリディアン | 645544 | 22 | B | 英 | 土 | 第1/第3 | 10:00 | |
東京 | 福生スピーカーズ | 583 | 16 | A | 英 | 金 | 第2/第4 | 11:45 | |
東京 | 東京 | 1674 | 34 | C | 英 | 木 | 第1/第3/第5 | 19:00 | |
東京 | 西東京 | 2189 | 16 | A | 英 | 土 | 第1/第3 | 14:30 | |
東京 | 関東 | 2320 | 35 | C | 英 | 水 | 第2/第4 | 18:45 | |
東京 | リーダーシップ | 2419 | 26 | B | 英 | 土 | 第2/第4 | 10:00 | |
東京 | 青山ランチ | 4334 | 21 | B | 英 | 火 | 第2 | 12:00 | |
東京 | 東京フェニックス | 4702 | 31 | C | 英 | 金 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | やまのて | 4674 | 24 | B | 英日 | 金 | 第1/第3 | 19:15 | |
東京 | ブレックファスト | 4947 | 32 | C | 英 | 木 | 第2/第4 | 08:00 | |
東京 | 江戸 | 5153 | 21 | B | 日 | 火 | 第1/第3 | 19:00 | |
東京 | さくら | 6321 | 22 | B | 英 | 水 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | キーフォース | 8643 | 22 | B | 英 | 火 | 第1/第3 | 19:00 | |
東京 | 東西 | 8827 | 22 | B | 英 | 月 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | 東京バイリンガル | 9430 | 24 | B | 英日 | 水 | 第1/第3 | 19:00 | |
東京 | 響 | 598416 | 15 | A | 日 | 火 | 第2/第4 | 19:30 | |
東京 | 八王子 | 699966 | 16 | A | 英 | 金 | 第1/第3 | 19:00 | |
東京 | 八千代 | 817349 | 25 | B | 日 | 火 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | サンライズ | 967512 | 26 | B | 英 | 土 | 第1/第3 | 18:00 | |
東京 | 輝 | 888053 | 21 | B | 日 | 土 | 第4 | 10:30 | |
東京 | 神楽坂 | 853120 | 26 | B | 日 | 金 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | 飯田橋 | 1167588 | 26 | B | 日 | 土 | 第1/第3/第5 | 18:00 | |
東京 | 新橋 | 1167588 | 32 | C | 日 | 火 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | FCCJ | 1362687 | 32 | C | 英 | 月 | 第2/第4 | 12:15 | |
東京 | パイオニア | 1076364 | 23 | B | 英日 | 金 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | 東京インターナショナル | 1039199 | 35 | C | 英日 | 水 | 第2/第4/第5 | 19:00 | |
東京 | 千代田 | 1080113 | 33 | C | 英日 | 木 | 第1/第3 | 19:00 | |
東京 | 渋谷 | 1034062 | 21 | B | 英 | 水 | 第1/第3 | 19:00 | |
東京 | 赤羽バイリンガル | 1071662 | 15 | A | 英日 | 土 | 第1/第3 | 10:00 | |
東京 | 立川 | 1174307 | 17 | A | 日 | 日 | 第2/第4 | 13:30 | |
東京 | 日本橋センチュリー | 1276907 | 33 | C | 英日 | 木 | 第2/第4/第5 | 19:00 | |
東京 | 表参道バイリンガル | 1299676 | 23 | B | 英日 | 土 | 第1/第3 | 14:00 | |
東京 | ファンタジスタ | 1255348 | 24 | B | 英日 | 土 | 第3 | 13:45 | |
東京 | 町田バイリンガル | 1369206 | 46 | D | 英日 | HP参照 | |||
東京 | 秋葉原 | 1460128 | 32 | C | 日 | 水 | 第1/第3/第5 | 19:30 | |
東京 | 吉祥寺 | P | 1482767 | 17 | A | 英日 | 土 | 第2/第4 | 14:00 |
東京 | 品川 | 1592494 | 35 | C | 英 | 水 | 第2/第4 | 19:00 | |
東京 | 桜坂 | 1293910 | 41 | D | 日 | 土 | 第1/第3 | 10:15 | |
東京 | 調布フリーフライト | P | 1422540 | 17 | A | 英日 | 土 | 第2/第4 | 14:15 |
東京 | 東京ユニバーシティーズ | P | 1392104 | 31 | C | 英日 | 水 | 第1/第3 | 19:00 |
東京 | Rooster’s Corner Speakers | P | 1436693 | 21 | B | 英 | 火 | 第2/第4 | 07:40 |
東京 | 東京メトロポリタン | P | 1523370 | 24 | B | 英日 | 土 | 第2/第4/第5 | 09:30 |
東京 | 新宿バイリンガル | P | 1523395 | 23 | B | 英日 | 木 | 第1/第3 | 19:00 |
東京 | ボンジュール | P | 1528251 | 24 | B | 仏 | 木 | 第2/第4 | 19:20 |
東京 | 目黒 | P | 1544579 | 21 | B | 英・日 | 土 | 第2/第4 | 18:15 |
東京 | ジャパン | P | 1581602 | 31 | C | 英・日 | 火 | 第2/第4 | 19:30 |
神奈川 | Mikasa | 1727 | 43 | D | 英 | 火 | 第2/第4 | 18:45 | |
神奈川 | Kamakura | 2933 | 43 | D | 英 | 土 | 第1/第3 | 14:00 | |
神奈川 | Atsugi-Zama | 3162 | 44 | D | 英 | 土 | 第1/第3 | 15:30 | |
神奈川 | Yokoham | 6995 | 42 | D | 英 | 土 | 第1/第3 | 14:00 | |
神奈川 | Den-en Toshi | 8125 | 44 | D | 英 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
神奈川 | はま | 8478 | 42 | D | 日 | 土 | 第1 | 18:00 | |
神奈川 | Shonan | 9717 | 43 | D | 英 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
神奈川 | 武蔵小杉 | 708084 | 41 | D | 英日 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
神奈川 | 川崎 | 1399770 | 41 | D | 日 | 火 | 第1/第3/第5 | 19:00 | |
神奈川 | 横浜フロンティア | 1174302 | 42 | D | 英日 | 水 | 第1/第3/第5 | 19:15 | |
神奈川 | 大和バイリンガル | 701841 | 44 | D | 英日 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
神奈川 | Minato-Mirai | 1012628 | 42 | D | 英 | 土 | 第2/第4 | 14:00 | |
神奈川 | 溝の口 | 950909 | 41 | D | 日 | 土 | 第1/第3 | 14:30 | |
神奈川 | Visionaries | 1484577 | 41 | D | 英 | 土 | 第1/第3/第5 | 18:00 | |
神奈川 | 神奈川 | 1078310 | 43 | D | 日 | 土 | 第2/第4 | 17:30 | |
神奈川 | 横浜オーシャン | P | 1530306 | 42 | D | 英 | 日 | 第2/第4 | 09:30 |
神奈川 | サザンビーチ | P | 1763148 | 43 | D | 英日 | 土 | 第1/第3 | 10:00 |
その他の地域のクラブはこちらから http://www.district76.org/ja/clubs/
開催日別はこちらから https://sites.google.com/site/akihabaratmc/schedule-6